Kann ich den Tarif später wechseln?
Ja — wechseln Sie jederzeit zwischen den Tarifen nach oben oder unten. Änderungen werden zum nächsten Abrechnungszyklus wirksam.
Preise
HR von der Einstellung bis zum Ruhestand — 40 Module auf einem Grid, mit stets aktivem Kern-HR. Bepreist pro Platz, gebündelt in drei Tarife plus à-la-carte-Add-ons.
01 · Tarife
Pro Platz, pro Monat. Kern-HR ist in jedem Tarif enthalten. Jeder Tarif enthält eine 14-tägige kostenlose Testphase; jedes Modul, das nicht in Ihrem Tarif enthalten ist, ist als Add-on pro Platz verfügbar.
Am beliebtesten
Alle Module
02 · Module nach Tarif
Jedes HR Suite-Modul und wo es über die drei Tarife hinweg freigeschaltet wird. ✓ enthalten · + als Add-on pro Platz verfügbar. Die Tarife sind kumulativ.
| Modul | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Immer enthalten | |||
| Kern-HR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personen & alltäglicher Self-Service | |||
| Abwesenheiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| HR-Anfragen | + | ✓ | ✓ |
| Genehmigungs-Workflows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spesen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente & E-Signatur | + | ✓ | ✓ |
| Dokumentenanfragen | + | ✓ | ✓ |
| HR-Schreiben | ✓ | ✓ | ✓ |
| News & Ankündigungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anerkennung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Probezeit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding | + | ✓ | ✓ |
| Zeit, Anwesenheit & Betrieb | |||
| Zeit & Anwesenheit | + | ✓ | ✓ |
| Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Überstunden | + | ✓ | ✓ |
| Nachweisverfolgung | + | ✓ | ✓ |
| Massenverlängerungen | + | ✓ | ✓ |
| Arbeitsverträge | + | ✓ | ✓ |
| Assets | + | ✓ | ✓ |
| HR-Helpdesk | + | ✓ | ✓ |
| Disziplinarmaßnahmen | + | ✓ | ✓ |
| Benefits | + | ✓ | ✓ |
| Geschäftsreisen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flugtickets | + | + | ✓ |
| Leistung | + | ✓ | ✓ |
| Stellen / Stellenplan | + | + | ✓ |
| Gehaltsabrechnung & Compliance | |||
| Gehaltsabrechnung | + | + | ✓ |
| GOSI | + | + | ✓ |
| Abfindung (EOSB) | + | + | ✓ |
| Wohnungsvorschuss | + | + | ✓ |
| Vergütungsüberprüfung | + | + | ✓ |
| Analysen | + | + | ✓ |
| Report-Builder | + | + | ✓ |
| Richtlinienbibliothek | + | ✓ | ✓ |
| Talent, Engagement & Integrationen | |||
| Rekrutierung (ATS) | + | + | ✓ |
| Karriereseite | + | + | ✓ |
| Bewerberportal | + | + | ✓ |
| Video-Interviews | + | + | ✓ |
| Nachfolge & Entwicklung | + | + | ✓ |
| Engagement-Umfragen | + | + | ✓ |
| Lernen (LMS) | + | + | ✓ |
| Lernanbieter | + | + | ✓ |
| KI-Copilot & Agenten | + | + | ✓ |
| SSO & SCIM | + | + | ✓ |
| SAP Business One | + | + | ✓ |
| Odoo | + | + | ✓ |
| Oracle Integration (OIC) | + | + | ✓ |
| Oracle Fusion (ERP Cloud) | + | + | ✓ |
| Partner-API | + | + | ✓ |
| Eigene Domain | + | + | ✓ |
| Bereitstellung | Cloud | Cloud | Dediziert / on-premise |
Wo immer Sie tätig sind
Gehaltsabrechnung, gesetzlicher Jahresabschluss und Compliance, abgestimmt auf jeden Markt — in der Golfregion, im Vereinigten Königreich, in den USA und in Europa, mit WPS, GOSI, Abfindung & Nitaqat integriert für die Golfregion. Alle Regionen ansehen →
03 · FAQ
Ja — wechseln Sie jederzeit zwischen den Tarifen nach oben oder unten. Änderungen werden zum nächsten Abrechnungszyklus wirksam.
Ein Nutzer ist jede Person mit einem Login für HR Suite. Die Abrechnung erfolgt pro aktivem Nutzer und Monat.
Nein. HR Suite funktioniert eigenständig. Wenn Sie mehrere Apps nutzen, ist das Ganzes-Grid-Bundle günstiger, als jede einzeln zu abonnieren.
Jeder Tarif enthält eine 14-tägige kostenlose Testphase mit vollem Funktionsumfang. Keine Kreditkarte erforderlich, um zu starten.
04 · Loslegen
Sagen Sie uns, wie Ihr Team heute arbeitet, und wir zeigen Ihnen den richtigen Tarif in Aktion.